勞健保費率表怎麼看?(2026 最新)
勞健保費率表是根據員工月薪對應到「投保級距」來計算費用。115年度基本工資為29,500元,勞保最高級距為45,800元,健保最低級距為28,590元。勞保費率12.5%(勞工負擔20%、雇主負擔70%),健保費率5.17%(勞工負擔30%、雇主負擔60%),勞退雇主提撥6%。使用下方查詢工具輸入月薪即可找到對應級距和費用。
83
個級距
1,500
元/月
313,000
元/月
月薪級距 | 勞保 勞/資 | 健保 勞/資 | 勞退(6%) |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 277972 | 4581,428 | 90 |
| 3,000 | 277972 | 4581,428 | 180 |
| 4,500 | 277972 | 4581,428 | 270 |
| 6,000 | 277972 | 4581,428 | 360 |
| 7,500 | 277972 | 4581,428 | 450 |
| 8,700 | 277972 | 4581,428 | 522 |
| 9,900 | 277972 | 4581,428 | 594 |
| 11,100 | 277972 | 4581,428 | 666 |
| 12,540 | 3131,097 | 4581,428 | 752 |
| 13,500 | 3381,182 | 4581,428 | 810 |
| 15,840 | 3961,386 | 4581,428 | 950 |
| 16,500 | 4131,444 | 4581,428 | 990 |
| 17,280 | 4321,512 | 4581,428 | 1,037 |
| 17,880 | 4471,564 | 4581,428 | 1,073 |
| 19,047 | 4761,666 | 4581,428 | 1,143 |
| 20,008 | 5001,751 | 4581,428 | 1,200 |
| 21,009 | 5251,838 | 4581,428 | 1,261 |
| 22,000 | 5501,925 | 4581,428 | 1,320 |
| 23,100 | 5772,022 | 4581,428 | 1,386 |
| 24,000 | 6002,100 | 4581,428 | 1,440 |
| 25,250 | 6322,210 | 4581,428 | 1,515 |
| 26,400 | 6602,310 | 4581,428 | 1,584 |
| 27,600 | 6902,415 | 4581,428 | 1,656 |
| 28,590 | 7152,501 | 4581,428 | 1,715 |
| 28,800 | 7202,520 | 4581,428 | 1,728 |
| 29,500基本工資 | 7382,582 | 4581,428 | 1,770 |
| 30,300 | 7582,651 | 4701,466 | 1,818 |
| 31,800 | 7952,783 | 4931,539 | 1,908 |
| 33,300 | 8332,914 | 5161,611 | 1,998 |
| 34,800 | 8703,045 | 5401,684 | 2,088 |
| 36,300 | 9083,176 | 5631,757 | 2,178 |
| 38,200 | 9553,342 | 5921,849 | 2,292 |
| 40,100 | 1,0023,509 | 6221,940 | 2,406 |
| 42,000 | 1,0503,675 | 6512,032 | 2,520 |
| 43,900 | 1,0983,841 | 6812,124 | 2,634 |
| 45,800勞保上限 | 1,1454,008 | 7102,216 | 2,748 |
| 48,200 | 1,1454,008 | 7482,332 | 2,892 |
| 50,600 | 1,1454,008 | 7852,449 | 3,036 |
| 53,000 | 1,1454,008 | 8222,565 | 3,180 |
| 55,400 | 1,1454,008 | 8592,681 | 3,324 |
| 57,800 | 1,1454,008 | 8962,797 | 3,468 |
| 60,800 | 1,1454,008 | 9432,942 | 3,648 |
| 63,800 | 1,1454,008 | 9903,087 | 3,828 |
| 66,800 | 1,1454,008 | 1,0363,233 | 4,008 |
| 69,800 | 1,1454,008 | 1,0833,378 | 4,188 |
| 72,800 | 1,1454,008 | 1,1293,523 | 4,368 |
| 76,500 | 1,1454,008 | 1,1873,702 | 4,590 |
| 80,200 | 1,1454,008 | 1,2443,881 | 4,812 |
| 83,900 | 1,1454,008 | 1,3014,060 | 5,034 |
| 87,600 | 1,1454,008 | 1,3594,239 | 5,256 |
| 92,100 | 1,1454,008 | 1,4284,457 | 5,526 |
| 96,600 | 1,1454,008 | 1,4984,675 | 5,796 |
| 101,100 | 1,1454,008 | 1,5684,892 | 6,066 |
| 105,600 | 1,1454,008 | 1,6385,110 | 6,336 |
| 110,100 | 1,1454,008 | 1,7085,328 | 6,606 |
| 115,500 | 1,1454,008 | 1,7915,589 | 6,930 |
| 120,900 | 1,1454,008 | 1,8755,850 | 7,254 |
| 126,300 | 1,1454,008 | 1,9596,112 | 7,578 |
| 131,700 | 1,1454,008 | 2,0436,373 | 7,902 |
| 137,100 | 1,1454,008 | 2,1266,634 | 8,226 |
| 142,500 | 1,1454,008 | 2,2106,896 | 8,550 |
| 147,900 | 1,1454,008 | 2,2947,157 | 8,874 |
| 150,000高薪 | 1,1454,008 | 2,3277,259 | 9,000 |
| 156,400 | 1,1454,008 | 2,4267,568 | 9,000 |
| 162,800 | 1,1454,008 | 2,5257,878 | 9,000 |
| 169,200 | 1,1454,008 | 2,6248,188 | 9,000 |
| 175,600 | 1,1454,008 | 2,7248,497 | 9,000 |
| 182,000 | 1,1454,008 | 2,8238,807 | 9,000 |
| 189,500 | 1,1454,008 | 2,9399,170 | 9,000 |
| 197,000 | 1,1454,008 | 3,0559,533 | 9,000 |
| 204,500 | 1,1454,008 | 3,1729,896 | 9,000 |
| 212,000 | 1,1454,008 | 3,28810,259 | 9,000 |
| 219,500 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 228,200 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 236,900 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 245,600 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 254,300 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 263,000 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 273,000 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 283,000 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 293,000 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 303,000 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
| 313,000 | 1,1454,008 | 3,40410,622 | 9,000 |
費率表計算邏輯說明
1. 投保級距對應
員工月薪會對應到勞健保的「投保級距」,不是直接用實際月薪計算。例如月薪 35,000 元會對應到 35,400 元的級距。勞保最高級距為 45,800 元,超過此金額的薪資部分不計入勞保,但仍需計入健保和勞退。
2. 勞保費用計算
勞保費率為 12.5%(普通保險 11.5% + 就業保險 1%),費用由勞工負擔 20%、雇主負擔 70%、政府負擔 10%。
公式:投保級距 × 12.5% × 負擔比例
例如:35,400 元級距,勞工負擔 = 35,400 × 12.5% × 20% = 885 元
3. 健保費用計算
健保費率為 5.17%,費用由勞工負擔 30%、雇主負擔 60%、政府負擔 10%。扶養眷屬人數會影響健保費用,每增加1位眷屬,健保費增加30%。
公式:投保級距 × 5.17% × 負擔比例 × (1 + 眷屬人數 × 0.3)
例如:35,400 元級距,本人健保 = 35,400 × 5.17% × 30% = 549 元
4. 勞退提撥
雇主必須額外提撥員工月薪的 6% 到勞工退休金專戶,這筆費用不得從員工薪資中扣除,是雇主的額外成本。
公式:投保級距 × 6%
例如:35,400 元級距,勞退提撥 = 35,400 × 6% = 2,124 元
💡 重要提醒
基本工資(29,500元)和勞保上限(45,800元)是兩個重要的級距標記。基本工資以下的級距不適用,勞保超過45,800元的部分不計入勞保費用計算。
常見錯誤與 Q&A
Q1:可以用實際月薪直接查表嗎?
❌ 錯誤:用實際月薪 35,000 元直接查表
✅ 正確:必須對應到「投保級距」,月薪 35,000 元對應到 35,400 元級距。費率表是根據級距金額計算,不是實際月薪。
Q2:勞保最高級距 45,800 元是什麼意思?
❌ 錯誤:月薪超過 45,800 元就不保勞保
✅ 正確:勞保最高級距為 45,800 元,超過此金額的薪資部分不計入勞保費用計算,但仍需計入健保和勞退。例如月薪 60,000 元,勞保仍以 45,800 元計算。
Q3:健保最低級距為什麼是 28,590 元?
✅ 正確:健保最低級距為 28,590 元,即使員工月薪低於此金額(例如基本工資 29,500 元),健保仍以 28,590 元級距計算。這是為了確保健保費用的基本保障。
Q4:費率每年都會變動嗎?
✅ 正確:勞健保費率原則上每年檢討一次,但不會頻繁變動。115年度(2026年)勞保費率為 12.5%,健保費率為 5.17%。費率變動時,勞健保局會提前公告。
Q5:可以自己選擇投保級距嗎?
❌ 錯誤:可以選擇較低的級距來省保費
✅ 正確:投保級距必須根據實際月薪對應,不能自行選擇。低報或高報都可能違法,會被勞健保局查核並要求補繳或退費。
什麼情況要找專業?
收到勞健保局補繳通知:如果收到勞健保局要求補繳費用或調整級距的通知,建議諮詢會計師或記帳士,確認計算是否正確。
薪資結構複雜:如果員工薪資包含獎金、津貼、加班費等變動薪資,需要專業判斷如何計算平均薪資和對應級距。
員工超過 5 人:建議委託會計師事務所或記帳士處理,避免計算錯誤導致罰款或影響公司信譽。
級距認定有爭議:如果對投保級距的認定有爭議,或員工對級距計算有異議,建議尋求專業協助確認。
💡 小提醒:本費率表提供基本查詢,實際投保仍應以勞健保局核定為準。如有疑問,建議諮詢會計師或記帳士事務所。費率表每年可能更新,請以最新版本為準。